O PL foi o partido que mais direcionou recursos por meio de emendas Pix no Maranhão em 2025, segundo levantamento do Observador Maranhense com base em dados do Portal da Transparência do governo federal. Considerando deputados federais e senadores, a legenda destinou R$ 66.739.836,24 em transferências especiais efetivamente pagas ao longo do ano.
O ranking considera exclusivamente as Transferências Especiais (Ação Orçamentária 0EC2) — modalidade popularmente conhecida como emenda Pix — e contabiliza apenas os valores pagos em 2025, excluindo emendas com destinação obrigatória a áreas específicas.
Ranking por partido: quem mais usou emendas pix no Maranhão em 2025
Transferências Especiais (Ação 0EC2) — critério: valor pago
| Pos. | Partido | Parlamentares (MA) | Valor pago (R$) |
|---|---|---|---|
| 1º | PL | Detinha; Josimar Maranhãozinho; Junior Lourenço; Pastor Gil | 66.739.836,24 |
| 2º | PSB | Duarte Jr.; Ana Paula Lobato Sen. | 45.583.410,51 |
| 3º | PSD | Josivaldo JP; Eliziane Gama Sen. | 43.728.158,43 |
| 4º | MDB | Roseana Sarney; Cleber Verde | 35.032.110,30 |
| 5º | PP | André Fufuca; Amanda Gentil | 23.967.900,00 |
| 6º | Podemos | Fábio Macêdo | 17.933.931,18 |
| 7º | União Brasil | Pedro Lucas Fernandes | 17.683.385,94 |
| 8º | PDT | Márcio Honaiser; Weverton Rocha Sen. 0,00 em 2025 | 17.202.225,15 |
| 9º | Patriota | Marreca Filho | 14.727.225,15 |
| 10º | PT | Rubens Pereira Júnior | 13.711.590,00 |
| 11º | PCdoB | Márcio Jerry | 9.900.000,00 |
| 12º | Republicanos | Aluísio Mendes | 693.000,00 |
Somados, os valores destinados por todos os partidos com representação do Maranhão no Congresso Nacional alcançam R$ 306.902.772,90, considerando exclusivamente emendas pix efetivamente pagas em 2025.
